关键词类型 | 关键词搜索结果 | 相关性 | 排名效果 | SEO价格 (元/关键词) |
---|---|---|---|---|
企业名称 | 企业名称优化 | 高 | 自然排名前10 | 2000 元起 |
普及型 | 用户提供1-3个关键词 | 低 | 自然排名前10 | 2000 元 |
中 | 自然排名前10 | 3000 元 | ||
高 | 自然排名前10 | 4000 元起 | ||
一般 | 关键词搜索结果30万到100万 | 低 | 自然排名前10 | 3000 元 |
中 | 自然排名前10 | 5000 元 | ||
高 | 自然排名前10 | 6000 元起 | ||
频繁 | 关键词搜索结果100万到300万 | 低 | 自然排名前10 | 6000 元 |
中 | 自然排名前10 | 8000 元 | ||
高 | 自然排名前10 | 9000 元起 | ||
热门 | 关键词搜索结果300万以上 | 低 | 自然排名前10 | 6000 元 |
中 | 自然排名前10 | 8000 元 | ||
高 | 自然排名前10 | 20000 元起 |
百度优化排名(seo)需要先付50%的测试押金,见效果付清百度排名优化余款。具体方式可以定制优化合约来保障双方利益。